Цены
Оставьте заявку на бесплатную консультацию специалиста
Тип работ | Тариф S | Тариф M | Тариф L | Тариф XL |
Принтер, сканер | 300 | 450 | 600 | 800 |
Компьютеры, ноутбуки | 500 | 700 | 1000 | 1300 |
Сервер Windows | 1800 | 2200 | 3900 | 4400 |
Виртуальный сервер Windows | 2600 | 3200 | 5600 | 6200 |
Сервер *NIX | 3400 | 4200 | 7400 | 8800 |
Удалённая техническая поддержка компьютера или ноутбука, реакция на заявку | ||||
Гарантированное время реакции на заявку | до 1 часа | до 1 часа | до 30 минут | до 15 минут |
Неограниченные экстренные выезды | Прибытие до 4 часов | Прибытие до 4 часов | Прибытие до 2 часов | |
Плановые выезды мастера для проведения необходимых работ | ||||
Координация ремонта оборудования | ||||
Консультации пользователей | ||||
Удаленная техническая поддержка сервера | ||||
Проведение необходимых плановых работ | ||||
Обеспечение информационной безопасности | ||||
Администрирование почтовых ящиков | ||||
Поддержка принтеров, МФУ | ||||
Техническая поддержка одного сетевого устройства (в т.ч. WiFi) | ||||
Централизованная антивирусная защита | ||||
Обновления операционных систем и программного обеспечения/драйверов | ||||
Услуги IT-Директора | ||||
Взаимодействие с провайдерами | ||||
Круглосуточный удалённый мониторинг состояния серверов специализированным ПО | ||||
Управление лицензиями | ||||
Поддержка 1С, включая обновления (включено 2 базы) |